-
89.99㎡59萬6556元/㎡
-
110㎡59萬5364元/㎡
-
110㎡60萬5455元/㎡
-
95㎡71萬7474元/㎡
-
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |22/26層 |簡單裝修 |朝向南北 張怡 2024-08-11 20:00:00 更新 有電梯 證滿兩年92㎡55萬5978元/㎡ -
93㎡62萬6667元/㎡
-
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |10/26層 |毛坯 |朝向南 張怡 2024-08-11 20:00:00 更新 有電梯 證滿兩年87㎡45萬5172元/㎡ -
天地新城啟承 冠云路與火炬南街交叉口南行100米 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |18/18層 |簡單裝修 |朝向南北 張怡 2024-08-11 20:00:00 更新 一梯兩戶 有電梯 附送家具 證滿兩年94㎡62萬6596元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/26層 |簡單裝修 |朝向南 張怡 2024-08-11 20:00:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年89㎡52萬5843元/㎡ -
祥云瑞景 涿州市康莊路與自強街交叉路口往北約160米 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |8/17層 |簡單裝修 |朝向南北 張怡 2024-08-11 20:00:00 更新 集體供暖 有電梯 附送家具 證滿兩年103㎡66萬6408元/㎡ -
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |23/26層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-08-10 20:10:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年87㎡54萬6207元/㎡ -
84㎡48萬5714元/㎡
-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |19/26層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-08-10 20:10:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年75㎡55萬7333元/㎡ -
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |5/36層 |毛坯 |朝向南北 彭士瑩 2024-08-10 20:08:00 更新 有電梯 證滿兩年92㎡45萬4891元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/26層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-08-10 20:08:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年75㎡59萬7867元/㎡ -
翡翠城(涿郡東區(qū)) 平安大街與永濟中路交匯處東路北 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |26/27層 |精裝修 朝向南北 彭士瑩 2024-08-10 15:05:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年95㎡58萬6105元/㎡ -
92㎡42萬4565元/㎡
-
90㎡55萬6111元/㎡
-
翡翠城(涿郡東區(qū)) 平安大街與永濟中路交匯處東路北 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/26層 |精裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-08-10 15:01:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年114㎡67萬5877元/㎡ -
雙馨佳園(雙塔中學教師公寓) 北環(huán)路南100米(雙塔中學東側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |3/21層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-08-10 14:59:00 更新 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年91㎡52萬5714元/㎡